Силовой медный кабель ВВГ
Используется в осветительных и распределительных устройствах, в качестве проводки в быту и промышленности, а также в локальных сетях.
Прокладываются как в сухих, так и во влажных помещениях, в кабельных эстaкадах, блоках, а также на открытом воздухе при отсутствии опасности механических повреждений. Не рекомендуется прокладывать в земельных траншеях.
Купить кабель ВВГ в Москве по оптовым ценам вы можете в нашей компании. На сайте представлена ориентировочная цена за метр на популярные сечения. Продукция сертифицирована. Сертификаты предоставляются по запросу.
Наименование | Диаметр (мм) | Вес 1 метра (кг) | Цена (руб) |
Номинальное напряжение 0,66 кВ | |||
ВВГ 1х1,5 | 5,0 | 0,04 | 7 |
ВВГ 1х2,5 | 5,4 | 0,05 | 13 |
ВВГ 1х4 | 6,0 | 0,07 | 19 |
ВВГ 1х6 | 6,5 | 0,09 | 24 |
ВВГ 1х10 | 7,8 | 0,14 | 42 |
ВВГ 1х16 | 9,9 | 0,22 | 69 |
ВВГ 1х25 | 11,0 | 0,32 | 99 |
ВВГ 1х35 | 12,0 | 0,42 | 135 |
ВВГ 1х50 | 13,5 | 0,55 | 172 |
ВВГ 2х1,5 | 7,6 | 0,07 | 14 |
ВВГ 2х2,5 | 8,3 | 0,09 | 21 |
ВВГ 2х4 | 10,3 | 0,15 | 31 |
ВВГ 2х6 | 11,3 | 0,19 | 44 |
ВВГ 2х10 | 13,7 | 0,29 | 69 |
ВВГ 2х16 | 16,7 | 0,44 | 108 |
ВВГ 2х25 | 19,4 | 0,66 | 167 |
ВВГ 2х35 | 21,4 | 0,85 | 217 |
ВВГ 2х50 | 24,8 | 1,15 | 310 |
ВВГ 3х1,5 | 8,0 | 0,09 | 22 |
ВВГ 3х2,5 | 9,5 | 0,14 | 37 |
ВВГ 3х4 | 11,0 | 0,20 | 49 |
ВВГ 3х6 | 12,0 | 0,26 | 73 |
ВВГ 3х10 | 14,5 | 0,41 | 128 |
ВВГ 3х16 | 17,0 | 0,59 | 200 |
ВВГ 3х25 | 20,5 | 0,81 | 323 |
ВВГ 3х35 | 23,0 | 1,30 | 430 |
ВВГ 3х50 | 27,0 | 1,70 | 601 |
ВВГ 4х1,5 | 8,5 | 0,11 | 30 |
ВВГ 4х2,5 | 10,0 | 0,17 | 46 |
ВВГ 4х4 | 12,0 | 0,24 | 72 |
ВВГ 4х6 | 13,0 | 0,32 | 102 |
ВВГ 4х10 | 16,0 | 0,51 | 167 |
ВВГ 4х16 | 19,0 | 0,75 | 260 |
ВВГ 4х25 | 23,0 | 1,15 | 389 |
ВВГ 4х35 | 26,0 | 1,55 | 512 |
ВВГ 3х50+1х25 | 28,1 | 1,91 | 572 |
ВВГ 4х50 | 31,0 | 2,20 | 768 |
ВВГ 5х1,5 | 9,5 | 0,14 | 36 |
ВВГ 5х2,5 | 11,0 | 0,21 | 56 |
ВВГ 5х4 | 13,0 | 0,30 | 87 |
ВВГ 5х6 | 14,0 | 0,41 | 113 |
ВВГ 5х10 | 17,5 | 0,63 | 182 |
ВВГ 5х16 | 21,0 | 0,95 | 275 |
ВВГ 5х25 | 26,0 | 1,45 | 483 |
ВВГ 5х35 | 29,0 | 1,90 | 678 |
ВВГ 5х50 | 35,0 | 2,70 | 944 |
Номинальное напряжение 1 кВ | |||
ВВГ 1х1,5 | 5,4 | 0,04 | 9 |
ВВГ 1х2,5 | 5,8 | 0,06 | 17 |
ВВГ 1х4 | 6,6 | 0,08 | 23 |
ВВГ 1х6 | 7,1 | 0,10 | 30 |
ВВГ 1х10 | 8,0 | 0,14 | 53 |
ВВГ 1х16 | 10,1 | 0,23 | 87 |
ВВГ 1х25 | 11,2 | 0,33 | 123 |
ВВГ 1х35 | 12,2 | 0,42 | 169 |
ВВГ 1х50 | 13,7 | 0,56 | 215 |
ВВГ 1х70 | 15,2 | 0,77 | 300 |
ВВГ 1х95 | 17,3 | 1,03 | 403 |
ВВГ 1х120 | 19,2 | 1,28 | 678 |
ВВГ 1х150 | 22,2 | 1,59 | 846 |
ВВГ 1х185 | 24,7 | 1,99 | 1058 |
ВВГ 1х240 | 27,7 | 2,57 | 1361 |
ВВГ 2х1,5 | 8,4 | 0,08 | 18 |
ВВГ 2х2,5 | 9,7 | 0,12 | 26 |
ВВГ 2х4 | 11,5 | 0,17 | 39 |
ВВГ 2х6 | 12,5 | 0,21 | 55 |
ВВГ 2х10 | 14,1 | 0,30 | 87 |
ВВГ 2х16 | 16,7 | 0,45 | 135 |
ВВГ 2х25 | 19,8 | 0,67 | 209 |
ВВГ 2х35 | 21,8 | 0,87 | 272 |
ВВГ 2х50 | 25,2 | 1,16 | 388 |
ВВГ 3х1,5 | 9,5 | 0,12 | 23 |
ВВГ 3х2,5 | 10,3 | 0,15 | 39 |
ВВГ 3х4 | 12,1 | 0,22 | 52 |
ВВГ 3х6 | 13,2 | 0,28 | 77 |
ВВГ 3х10 | 14,9 | 0,41 | 134 |
ВВГ 3х16 | 17,8 | 0,93 | 210 |
ВВГ 3х25 | 21,0 | 0,94 | 340 |
ВВГ 3х35 | 23,2 | 1,23 | 452 |
ВВГ 3х50 | 26,8 | 1,65 | 631 |
ВВГ 3х70 | 32,7 | 2,62 | 726 |
ВВГ 3х95 | 37,0 | 3,51 | 976 |
ВВГ 3х120 | 39,6 | 4,26 | 1212 |
ВВГ 3х150 | 43,5 | 5,24 | 1484 |
ВВГ 3х185 | 48,0 | 6,44 | 1823 |
ВВГ 3х240 | 53,6 | 8,28 | 2310 |
ВВГ 4х1,5 | 10,2 | 0,14 | 32 |
ВВГ 4х2,5 | 11,1 | 0,19 | 49 |
ВВГ 4х4 | 13,2 | 0,27 | 75 |
ВВГ 4х6 | 14,4 | 0,36 | 107 |
ВВГ 4х10 | 16,4 | 0,53 | 175 |
ВВГ 4х16 | 20,4 | 0,84 | 273 |
ВВГ 4х25 | 23,2 | 1,22 | 408 |
ВВГ 4х35 | 26,0 | 1,63 | 538 |
ВВГ 3х50+1х25 | 28,5 | 1,93 | 638 |
ВВГ 4х50 | 29,6 | 2,16 | 806 |
ВВГ 4х70 | 36,1 | 3,39 | 1064 |
ВВГ 3х95+1х50 | 39,1 | 4,01 | 1226 |
ВВГ 4х95 | 40,1 | 4,50 | 1425 |
ВВГ 3х120+1х70 | 42,6 | 5,03 | 1404 |
ВВГ 4х120 | 43,6 | 5,56 | 1773 |
ВВГ 4х150 | 47,4 | 6,82 | 2170 |
ВВГ 4х185 | 51,4 | 8,31 | 2786 |
ВВГ 4х240 | 57,8 | 10,80 | 3589 |
ВВГ 5х1,5 | 11,1 | 0,18 | 38 |
ВВГ 5х2,5 | 12,1 | 0,23 | 59 |
ВВГ 5х4 | 14,5 | 0,34 | 91 |
ВВГ 5х6 | 15,8 | 0,45 | 119 |
ВВГ 5х10 | 18,0 | 0,66 | 191 |
ВВГ 5х16 | 22,5 | 1,04 | 289 |
ВВГ 5х25 | 25,9 | 1,56 | 507 |
ВВГ 5х35 | 28,6 | 2,05 | 712 |
ВВГ 5х50 | 32,7 | 2,72 | 991 |
ВВГ 5х70 | 37,1 | 3,81 | 1247 |
ВВГ 5х95 | 42,8 | 5,15 | 1674 |
ВВГ 5х120 | 47,3 | 6,39 | 3318 |
ВВГ 5х150 | 49,0 | 8,08 | 4180 |
ВВГ 5х185 | 53,6 | 8,10 | 5148 |
ВВГ 5х240 | 60,3 | 10,17 | 6669 |
Окончательная стоимость зависит от курса цен на медь, завода изготовителя и условий поставки!
Конструкция и расшифровка кабеля ВВГ
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката.
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
Г - Отсутствие защитных покровов.
Технические и эксплутационные характеристики
Номинальное напряжение | 0,66 - 1 кВ |
Температура окружающей среды при эксплуатации | от -50 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при эксплуатации | до 98 % |
Минимальная температура прокладки без подогрева | -15 °С |
Предельно допустимая рабочая температура | +70 °С |
Предельно допустимая температура (краткосрочный нагрев) | +80 °С |
Срок службы | 30 лет |
Климатическое исполнение для регионов с тропическим, умеренным или холодным климатом.
Соединительные муфты в ассортименте
E-mail для заявок: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Звоните: +7 495 772 33 15
Оперативность, оптовые цены, продажа из наличия и под заказ, бесплатная доставка, безналичный расчет с НДС
Узнать информацию о наличии, сроках поставки конкретной марки, а также аналогов можно через онлайн заказ.