Контрольный медный кабель КВВГЭ
Применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель, в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.
Купить контрольный кабель КВВГЭ в Москве по оптовым ценам вы можете в нашей компании. На сайте представлена ориентировочная цена на популярные сечения. Продукция сертифицирована. Сертификаты предоставляются по запросу.
Наименование | Диаметр (мм) | Вес 1 метра (кг) | Цена (руб) |
КВВГЭ 4х0,75 | 7,9 | 0,09 | 26 |
КВВГЭ 4х1 | 8,9 | 0,12 | 29 |
КВВГЭ 4х1,5 | 9,5 | 0,14 | 33 |
КВВГЭ 4х2,5 | 10,5 | 0,19 | 66 |
КВВГЭ 4х4 | 12,6 | 0,26 | 93 |
КВВГЭ 4х6 | 13,8 | 0,35 | 147 |
КВВГЭ 5х0,75 | 9,1 | 0,12 | 34 |
КВВГЭ 5х1 | 9,6 | 0,14 | 35 |
КВВГЭ 5х1,5 | 10,3 | 0,17 | 45 |
КВВГЭ 5х2,5 | 11,8 | 0,22 | 77 |
КВВГЭ 7х0,75 | 10,4 | 0,15 | 46 |
КВВГЭ 7х1 | 10,3 | 0,17 | 47 |
КВВГЭ 7х1,5 | 11 | 0,22 | 61 |
КВВГЭ 7х2,5 | 12,7 | 0,28 | 104 |
КВВГЭ 7х4 | 14,7 | 0,41 | 165 |
КВВГЭ 7х6 | 16,2 | 0,56 | 235 |
КВВГЭ 10х0,75 | 12,5 | 0,19 | 56 |
КВВГЭ 10х1 | 14,5 | 0,30 | 64 |
КВВГЭ 10х1,5 | 14 | 0,28 | 93 |
КВВГЭ 10х2,5 | 15,2 | 0,39 | 144 |
КВВГЭ 14х0,75 | 13,3 | 0,24 | 83 |
КВВГЭ 14х1 | 15,5 | 0,36 | 89 |
КВВГЭ 14х1,5 | 15 | 0,36 | 126 |
КВВГЭ 14х2,5 | 16,7 | 0,51 | 196 |
КВВГЭ 19х0,75 | 14,5 | 0,30 | 109 |
КВВГЭ 19х1 | 16,9 | 0,45 | 118 |
КВВГЭ 19х1,5 | 16,5 | 0,46 | 168 |
КВВГЭ 19х2,5 | 18,8 | 0,69 | 265 |
КВВГЭ 27х0,75 | 16,9 | 0,40 | 154 |
КВВГЭ 27х1 | 19,9 | 0,61 | 168 |
КВВГЭ 27х1,5 | 19,7 | 0,66 | 238 |
КВВГЭ 27х2,5 | 22 | 0,94 | 372 |
КВВГЭ 37х0,75 | 19,1 | 0,53 | 205 |
КВВГЭ 37х1 | 20 | 0,66 | 246 |
КВВГЭ 37х1,5 | 21,8 | 0,86 | 318 |
КВВГЭ 37х2,5 | 24,8 | 1,27 | 501 |
Окончательная стоимость зависит от курса цен на медь, завода изготовителя и условий поставки !
Конструкция и расшифровка кабеля КВВГЭ
К - Кабель контрольный.
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката.
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
Г - Отсутствие защитных покровов.
Э - Экранированный.
Технические и эксплутационные характеристики
Номинальное напряжение | 0,66 - 1 кВ |
Температура окружающей среды при эксплуатации | от -50 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при +35°С) | до 98 % |
Минимальная температура прокладки без подогрева | -15 °С |
Предельно допустимая рабочая температура жил | 70 °С |
Срок службы | 15 - 25 лет |
Соединительные муфты в ассортименте
E-mail для заявок: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Звоните: +7 495 772 33 15
Оперативность, оптовые цены, продажа из наличия и под заказ, бесплатная доставка, безналичный расчет с НДС
Узнать информацию о наличии, сроках поставки конкретной марки, а также аналогов можно через онлайн заказ.